自來水流量計
產(chǎn)品概述
產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 加工定制 | 是 |
---|
自來水流量計的9大特點:
1. 高精確度,一般可達±1%R、±0.5%R,高精度型可達±0.2%R;
2. 重復(fù)性好,短期重復(fù)性可達0.05%~0.2%,正是由于具有良好的重復(fù)性,如經(jīng)常校準或在線校準可得到*的精確度,在貿(mào)易結(jié)算中是優(yōu)先選用的流量計;
3. 輸出脈沖頻率信號,適于總量計量及與計算機連接,無零點漂移,抗干擾能力強;
4. 可獲得很高的頻率信號(3~4kHz),信號分辨力強;
5. 范圍度寬,中大口徑可達1:20,小口徑為1:10;
6. 結(jié)構(gòu)緊湊輕巧,安裝維護方便,流通能力大;
7. 適用高壓測量,儀表表體上不必開孔,易制成高壓型儀表;
8. 型傳感器類型多,可根據(jù)用戶特殊需要設(shè)計為各類型傳感器,例如低溫型、雙向型、井下型、混砂型等;
9. 可制成插入型,適用于大口徑測量,壓力損失小,價格低,可不斷流取出,安裝維護方便。
自來水流量計的主要技術(shù)數(shù)據(jù):
|
流量計的測量范圍
表2
儀表口徑(mm) | 正常流量范圍(m/h) | 擴展流量范圍(m/h) | 常規(guī)耐受壓力(MPa) | 特制耐壓等級(MPa)(法蘭連接方式) |
DN 4 | 0.04~0.25 | 0.04~0.4 | 6.3 | 12、16、25 |
DN 6 | 0.1~0.6 | 0.06~0.6 | 6.3 | 12、16、25 |
DN 10 | 0.2~1.2 | 0.15~1.5 | 6.3 | 12、16、25 |
DN 15 | 0.6~6 | 0.4~8 | 6.3、2.5(法蘭) | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 20 | 0.8~8 | 0.45~9 | 6.3、2.5(法蘭) | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 25 | 1~10 | 0.5~10 | 6.3、2.5(法蘭) | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 32 | 1.5~15 | 0.8~15 | 6.3、2.5(法蘭) | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 40 | 2~20 | 1~20 | 6.3、2.5(法蘭) | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 50 | 4~40 | 2~40 | 2.5 | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 65 | 7~70 | 4~70 | 2.5 | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 80 | 10~100 | 5~100 | 2.5 | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 100 | 20~200 | 10~200 | 2.5 | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 125 | 25~250 | 13~250 | 1.6 | 2.5、4.0、6.3、12、16 |
DN 150 | 30~300 | 15~300 | 1.6 | 2.5、4.0、6.3、12、16 |
DN 200 | 80~800 | 40~800 | 1.6 | 2.5、4.0、6.3、12、16 |
- 上一個: SCLWGK衛(wèi)生級快裝接頭卡箍渦輪流量計報價
- 下一個: 硫酸流量計